Внутривенная анестезия у детей
За 45-60 минут до катетеризации на место предполагаемой пункции вены наносят EMLA-крем для обезболивания места инъекции. У детей до 1 года жизни EMLA-крем используют только по назначению врача.
Препарат и Дозировка
Вводный наркоз, мг/кг | Поддержание анестезии, мг/кг/ч | |
Пропофол (диприван) 1% | 2-3 | 4-12 |
Кетамин (калипсол) | 2-3 | 0,5-2 |
Гексенал 1 % | 4-6 | 1-5 |
Тиопентал-натрий 1% | 4-6 | 1-5 |
Метогекситал (бриетал) 1% | 1,5-2 | — |
Этомидат (гипномидат) 0,2% | 0,3 | — |
Мидазолам (дормикум) 0,5% | 0,3-0,5 | 0,12-0,15 |
Натрия оксибутират (ГОМК) 20% | 80-100 | — |
с каждым 10 мг пропофола добавляют 1 мг лидокаина для уменьшения боли во время инъекции
Ингаляционная анестезия у детей
Препарат | Дозировка на испарителе | ||
Вводный наркоз | Поддержание анестезии | ||
мононаркоз | многокомпонентный наркоз 2 | ||
Галотан (фторотан, наркотан) | плавно до 2,5-3 об.% | 1,5-2,0 об.% | 0,4-0,6 об.% |
Энфлюран (этран) | плавно до 3,5-4 об.% | 2,5-3,0 об.% | 1,0-1,2 об.% |
Изофлюран (форан, аэрран) | не используется 1 | 2,0-2,5 об.% | 0,8-1,0 об.% |
Севофлюран (севоран, ултан) | быстро до 7-8 об.% | 3,5-4,0 об.% | 1,2-1,4 об.% |
Дезфлюран (супран) | не используется 1 | 8,0-10,0 об.% | 3,5-4,5 об.% |
Закись азота N2O | N2O/O2 3:1 или 2:13 | не проводится | N2O/O2, 2:1 или 1:1 |
Ксенон (Хе) | Хе/О2 3:1 или 2:13 | не проводится | Хе/О2 2:1 или 2:1 |
1 высока вероятность раздражения дыхательных путей в ответ на ингаляцию анестетика
2приведенные дозы соответствуют поверхностному уровню общей анестезии (ПИ): 0,7-1,0 МАК на выдохе
3концентрация кислорода на вдохе (FiO2) не ниже 25%, мониторинг FiO2 обязателен!
Анестезия с минимальным и низким газотоком у детей
Мониторинг в минимальном объеме при MFA/LFA — это измерение концентрации О2 на вдохе (FiO2) и концентрации галогенсодержащего анестетика на выдохе. Если измерение одного из этих показателей невозможно, от проведения MFA/LFA следует отказаться по соображениям безопасности пациента.
Краткая классификация дыхательных контуров
Газоток в контуре (100% О2, N2O + О2 или Хе + О2) | Классификация | |
по величине газотока | по названию контура | |
> 4,0 л/мин | высокий газоток (high flow anesthesia, HFA) | полуоткрытый |
1,0 л/мин | низкий газоток (low flow anesthesia, LFA) | полузакрытый |
0,5 л/мин | минимальный газоток (minimal flow anesthesia, MFA) | полузакрытый |
= поглощению газов и паров анестетика организмом в данный момент времени | закрытый контур (closed system anesthesia, CSA) | закрытый |
MFA/LFA имеют 2 основных преимущества перед традиционной HFA:
1. Повышение температуры и влажности в дыхательном контуре, что способствует:
• уменьшению потерь тепла и влаги из дыхательных путей ребенка во время анестезии,
• улучшению водно-электролитного и энергетического баланса организма,
• отпадает необходимость в использовании увлажнителей с подогревом.
2. Снижение расхода О2 и ингаляционных анестетиков, что ведет к:
• уменьшению профессиональной вредности,
• существенному снижению стоимости анестезии,
• улучшению общей экологической обстановки.